Arizer Solo II MAX – Kanados inžinerijos viršūnė jūsų delne
Jei ieškote įrenginio, kuriame susitinka nepriekaištingas skonis ir moderniausios technologijos, Arizer Solo II MAX yra jūsų galutinis tikslas. Tai atnaujinta kultinio modelio versija, išlaikanti viską, už ką buvo vertinamas originalus Arizer Solo 2, tačiau papildyta šiuolaikiniais sprendimais: USB-C įkrovimu, „Dark Mode“ rėžimu ir dar greitesniu kaitinimu.
Šis žolelių garintuvas sukurtas tiems, kurie nenuolaidžiauja kokybei. Dėl izoliuoto oro tako ir stiklinės kandiklio sistemos, kiekviena sesija pasižymi grynu, vėsiu ir aromatingu garu, kurio negali pasiūlyti jokie kiti rinkoje esantys dry herb vaporizers.
Kodėl verta rinktis Solo II MAX?
-
Neprilygstamas skonis: Gryno borosilikatinio stiklo sistema užtikrina, kad garas nesiliestų su plastiku ar metalu – jausite tikrąjį savo žolelių aromatą.
-
Galingas akumuliatorius: Mėgaukitės iki 3 valandų nepertraukiamo naudojimo. Tai vienas geriausių rodiklių tarp visų nešiojamų prietaisų.
-
USB-C ir „Use-While-Charging“: Pamirškite specialius įkroviklius – dabar įkrausite visur, o jei baterija išseko, galite naudoti įrenginį jam kraunantis.
-
Išmanus ekranas ir valdymas: Intuityvus LCD ekranas leidžia reguliuoti temperatūrą 1 laipsnio tikslumu, o automatinis ekrano apvertimas palengvina naudojimą su vandens filtrais (bongais).
-
„Dark Mode“ diskrecijai: Specialus rėžimas leidžia naudotis įrenginiu nepastebimai tamsiu paros metu, nevarginant akių ryškia šviesa.
| Funkcija / Modelis | Air MAX | Air SE | ArGo | Solo II MAX | Solo II |
| Prietaiso tipas | Nešiojamas | Nešiojamas | Nešiojamas | Nešiojamas | Nešiojamas |
| Svoris | 160 g | 103 g | 97 g | 210 g | 210 g |
| Aukštis | 128 mm | 122 mm | 93 mm | 113 mm | 113 mm |
| Veikimo laikas | Iki 135 min. | Iki 80 min. | Iki 90 min. | Iki 180 min. | Iki 180 min. |
| WPA suderinamumas | 14mm ir 19mm (pridėta) | 14mm ir 19mm | 14mm ir 19mm | 14mm ir 19mm (pridėta) | 14mm ir 19mm |
| Kaitinimo sistema | Hibridinė (75% konvekcija) | Hibridinė (75% konvekcija) | Hibridinė (70% konvekcija) | Hibridinė (75% konvekcija) | Hibridinė (70% konvekcija) |
| Įkaitimo laikas | < 60 sek. | < 60 sek. | ~ 90 sek. | < 30 sek. | < 30 sek. |
| Temperatūros valdymas | Tikslus (po 1° ar 10°) | 5 išankstiniai nustatymai | Tikslus (po 1° ar 10°) | Tikslus (po 1° ar 10°) | Tikslus (po 1° ar 10°) |
| Temperatūros rėžiai | 50°C – 220°C | 180°C – 210°C | 50°C – 220°C | 50°C – 220°C | 50°C – 220°C |
| Maitinimas | Keičiama 26650 baterija | Keičiama 18650 baterija | Keičiama 18650 baterija | Dviguba 18650 baterija | Dviguba 18650 baterija |
| Įkrovimo jungtis | USB-C (5V 2A) | Micro-USB | Micro-USB | USB-C (5V 3A) | Fast 12V DC |
| Naudojimas kraunant | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Ekrano apvertimas | Taip | Ne | Ne | Taip | Ne |
| „Dark Mode“ rėžimas | Taip | Ne | Ne | Taip | Ne |
| Kameros talpa | 0.3 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.3 g |






