Arizer ArGo – patogus, kompaktiškas garintuvas. Skaitmeninis temperatūros reguliavimas vieno laipsnio tikslumu leidžia naudotojui priderinti garinimo parametrus pagal savo asmeninę preferenciją. Įrenginyje yra keičiama standartinė 18650 ir 3000mAh talpos baterija. Vieno įkrovimo pakanka maždaug 90 min. nepertraukiamam veikimui. Arizer ArGo vidutinio diapazono šilumą pasiekia vos per 60 sekundžių, o maksimalią 220 °C temperatūrą pasiekia per 90 sekundžių.
Komplektą sudaro:
– ArGo garintuvas 5×2,5×9 cm
– standartinė 18650 baterija, su 3000 mAh talpa;
– USB įkroviklis;
– 2 stikliniai kandikliai;
– 2 silikoniniai kištukai kandikliams;
– 2 plastikinės tūbelės kandikliams;
– dėklas;
– plieninis žarstekliukas;
– atsarginiai tinkleliai (4 vnt);
– vartotojo vadovas.
| Funkcija / Modelis | Air MAX | Air SE | Arizer ArGo | Solo II MAX | Solo II |
| Prietaiso tipas | Nešiojamas | Nešiojamas | Nešiojamas | Nešiojamas | Nešiojamas |
| Svoris | 160 g | 103 g | 97 g | 210 g | 210 g |
| Aukštis | 128 mm | 122 mm | 93 mm | 113 mm | 113 mm |
| Veikimo laikas | Iki 135 min. | Iki 80 min. | Iki 90 min. | Iki 180 min. | Iki 180 min. |
| WPA suderinamumas | 14mm ir 19mm (pridėta) | 14mm ir 19mm | 14mm ir 19mm | 14mm ir 19mm (pridėta) | 14mm ir 19mm |
| Kaitinimo sistema | Hibridinė (75% konvekcija) | Hibridinė (75% konvekcija) | Hibridinė (70% konvekcija) | Hibridinė (75% konvekcija) | Hibridinė (70% konvekcija) |
| Įkaitimo laikas | < 60 sek. | < 60 sek. | ~ 90 sek. | < 30 sek. | < 30 sek. |
| Temperatūros valdymas | Tikslus (po 1° ar 10°) | 5 išankstiniai nustatymai | Tikslus (po 1° ar 10°) | Tikslus (po 1° ar 10°) | Tikslus (po 1° ar 10°) |
| Temperatūros rėžiai | 50°C – 220°C | 180°C – 210°C | 50°C – 220°C | 50°C – 220°C | 50°C – 220°C |
| Maitinimas | Keičiama 26650 baterija | Keičiama 18650 baterija | Keičiama 18650 baterija | Dviguba 18650 baterija | Dviguba 18650 baterija |
| Įkrovimo jungtis | USB-C (5V 2A) | Micro-USB | Micro-USB | USB-C (5V 3A) | Fast 12V DC |
| Naudojimas kraunant | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Ekrano apvertimas | Taip | Ne | Ne | Taip | Ne |
| „Dark Mode“ rėžimas | Taip | Ne | Ne | Taip | Ne |
| Kameros talpa | 0.3 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.3 g |







